29/01/2021
PRÉVISIONNEL ANNÉE 2021
DÉPENSES | € | RECETTES | € |
Report solde exercice 2020 | 1672,68 | ||
Assurance MAIF 2021 | 113,65 | ||
Adhésion CAPREN 2021 | 50,00 | ||
Constitution réserve pour hébergement Site Internet (33€ par an sur 3 ans) | 33,00 | ||
Réserve (pour frais huissier ou frais de justice éventuels) | 1500,00 | ||
Abonnement Zoom 2021 | 168,00 | ||
Papeterie, frais d’impression… | 100,00 | Adhésions | 400,00 |
Timbres | 25,00 | ||
Divers | 83,03 | ||
???? Achat Sonomètre | ??????????? | ???? Dons | ?????????? |
???? Subventions | ?????????? | ||
TOTAL | 2072,68 | TOTAL | 2072,68 |
En caractères gras: chiffres fiables
En italiques: hypothèses (chiffres plus ou moins fiables)
????: données inconnues, aléatoires